Герб

Администрация сельского поселения
Енгалышевский сельсовет
муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

План приватизации муниципального имущества сельского поселения Енгалышевский сельсовет

ПЛАН  ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕНГАЛЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 

№ п/п Вид объекта имущества Адрес объекта имущества Кадастровый номер объекта недвижимости Тип и единицы измерения

(площадь, иное)

Планируемый срок

включения в перечень имущества

(квартал)

1 2 3 4 5 6
1. Здание правления к-за «Восток» с. Енгалышево, ул. Манаева,13 02:52:060303:122 235,5 2 кв.2022 г.
2. Склад хранения зерна с. Енгалышево, ул. Промышленная, 4 02:52:000000:8958 1533,1 4 кв.2022 г.
3. Гараж на 25 машин с. Енгалышево, ул. Промышленная, 3 02:52:000000:6131 747,4 4 кв.2022 г.
4. Ремонтная мастерская с. Енгалышево, ул. Промышленная, 5 02:52:000000:6133 291,3 4 кв.2022 г.
5. Гараж ПТО с. Енгалышево, ул. Промышленная, 7 02:52:000000:8954 747,4 4 кв.2022 г.
6. Склад хранения зерна с. Енгалышево, ул. Промышленная, 8 02:52:000000:8957 971,4 4 кв.2022 г.
7. Коровник с. Енгалышево, ул. Промышленная, 13 02:52:000000:6130 3301,9 4 кв.2022 г.
8. Телятник с родильным отделением с. Енгалышево, ул. Промышленная, 15 02:52:000000:8951 1352,5 4 кв.2022 г.
9. Столярная мастерская с. Енгалышево, ул. Школьная, 18 02:52:000000:6135 60,3 4 кв.2022 г.
10. Телятник нижний с. Енгалышево, ул. Промышленная, 19 02:52:000000:8956 1562,1 4 кв.2022 г.
11. Мельница с. Енгалышево

 

02:52:000000:8955 209,6 4 кв.2022 г.